Los recortes de atletas y equipos implementados en los Reebok CrossFit Games 2019 han hecho que las cosas sean realmente interesantes este año. El campo de atletas individuales comenzó con 148 hombres y 134 mujeres, y ahora solo hay 10 hombres, 10 mujeres y 7 equipos.
Después del evento Sprint, cinco hombres estadounidenses terminaron justo debajo de la línea de corte y no pasarán a la siguiente ronda de competencia.
Los hombres que no seguirán adelante son:
El corte de campo femenino:
[Todas las formas en que puedes ver los Reebok CrossFit Games 2019]
RANGO | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Saxon Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Mujeres
RANGO | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Equipos
RANGO | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Libertad de caos | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Bestias centrales | 437 |
4 | OC3 Negro | 426 |
5 | No te detengas | 399 |
6 | Invictus | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Vuelve a consultar los resultados generales de cara al día 4 de los Reebok CrossFit Games 2019!
Imagen destacada de la página de Instagram @anniethorisdottir.
Nadie ha comentado sobre este artículo todavía.