Clasificación y puntos de clasificación masculinos actuales de los Campeonatos Panamericanos

5214
Yurchik Ogurchik
Clasificación y puntos de clasificación masculinos actuales de los Campeonatos Panamericanos

Actualización final: después de un reñido Campeonato Panamericano, la U.S. los hombres se han ganado un lugar olímpico. USA Weightlifting ha confirmado que el lugar será para Kendrick Farris. Los Juegos de Río 2016 serán los terceros Juegos Olímpicos consecutivos de Farris.

Los Campeonatos Panamericanos de Halterofilia se llevan a cabo actualmente en Cartagena, Colombia. Mientras que la U.S. Las mujeres ya han asegurado y otorgado tres lugares olímpicos, la U.S. Los hombres aún tienen que asegurarse un viaje a Río. Hay varios caminos para que los hombres estadounidenses obtengan un lugar olímpico, los hemos descrito todos aquí, pero el camino más claro es a través de los Panamericanos, donde tendrían que ubicarse entre los 7 mejores equipos entre los países que actualmente no tienen un lugar. Entonces, mientras los atletas brasileños y colombianos compiten, sus ubicaciones no contarán para el total de puntos.

Los puntajes de seis hombres se pueden contar para la colocación de un equipo, y mientras la U.S. originalmente estaba programado para enviar a ocho hombres, Alex Lee bombardeó y Norik Vardanian se retiró debido a una lesión. Eso significa la U restante.S. Los hombres: Travis Cooper, James Tatum, Kendrick Farris, Donovan Ford, Wes Kitts y Caine Wilkes, tendrán todos sus puntos contados. (Hemos analizado sus posibilidades y hemos predicho sus finales aproximados aquí.)

A continuación, publicamos marcadores de resultados finales para cada categoría de peso masculino hasta + 105 kg (sábado por la noche) de Pan Ams, que actualizaremos a medida que avance el evento. Al final del artículo, hemos incluido un marcador general que calcula los puntos totales del equipo masculino, lo que indica qué siete países están en posición de ganar lugares olímpicos.

Hombres de 56 kg:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 DE LAS SALAS DE LA ROSA Habib COLUMNA 55.85 268
2 BERNA GONZALEZ Carlos Andrés COLUMNA 55.87 262
3 MONTES GONGORA José Lino MEX 56.00 260 1 28
4 GARCIA BRITO Luis Alberto DOM 55.92 255 2 25
5 PINEDA Edgar GUA 55.95 244 3 23
6 GUILLEN UTRA Yoan Arley CACHORRO 55.73 240 4 22
7 ROJAS CONCHA Marcos Antonio POR 55.88 238 5 21
8 ROCAFUERTE BUENAIRE Enmanuel Enrique ECU 55.94 238 6 20
9 LOPEZ CARRANZA Brandy POR 55.93 233 7 19
10 BARRERA SANDOVAL Francisco Javier CHI 55.89 232 8 18
11 ZURITA VALLEJO Walter Freddy ECU 55.88 231 9 17
12 SOTO MONTECINO Diego CHI 55.84 230 10 dieciséis
13 GUZMAN PEREZ Bryan Gilberto PUR 55.91 223 11 15
14 ROJAS BRIONES Kevin Yorjanny CRC 55.73 180 12 14

62 kg masculino:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 MOSQUERA VALENCIA Francisco Antonio COLUMNA 61.93 305
2 SALAMANCA PINEDA Julio Cesar ESA 61.68 274 1 28
3 VAZQUEZ MENDEZ Antonio MEX 61.90 270 2 25
4 ACOSTA GONZALEZ Julio Cesar CHI 61.33 265 3 23
5 PRECIADO REYES Miguel Angel POR 61.77 262 4 22
6 DE LA ROSA BIBENE Efraín Antonio DOM 61.55 260 5 21
7 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando COLUMNA 56.17 259
8 YOSEF Edward HAI 60.23 240 6 20
9 CARRASCO VALDEZ Jefri Miguel DOM 61.27 239 7 19
10 CRUZ ESCOBAR Ramón Ernesto ESA 61.78 - 8 18
11 LOPEZ SANCHEZ Jesús Antonio VEN 61.56 - 9 17

69 kg masculino:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 ROQUE MENDOZA Bredni MEX 68.85 336 1 28
2 MOSQUERA ROA Edwin Orlando COLUMNA 68.87 323
3 HERRERA CEPEDA Erik Elvis ECU 68.57 294 2 25
4 LAHUANAMPA CASTILLO Junior Chayanne POR 68.66 282 3 23
5 SANCHEZ VELEZ Jorge Jesus PUR 68.44 276 4 22
6 SOTO MONTECINO Eduardo Alexis CHI 68.97 272 5 21
7 BARDALEZ David POR 67.52 270 6 20
8 ANDRADE DE SOUSA Matheus Delan SOSTÉN 68.62 270
9 LEE Mateo LATA 68.69 261 7 19
10 LORENZO Julián GUA 68.86 248 8 18
MOSQUERA LOZANO Luis Javier COLUMNA 68.68 - 9 17
LEE Alex EE.UU 68.86 - 10 dieciséis
LOPEZ PENA Roy Sherlock VEN 68.04 - 11 15
RUBIO RIVERO Israel José VEN 68.63 - 12 14
LUNA-Grenier Francis LATA 68.14 - 13 13

77 kg masculino:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 CAICEDO PIEDRAHITA Andrés Mauricio COLUMNA 76.41 347
2 LA O GARCIA Addriel CACHORRO 76.39 340 1 28
3 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio VEN 75.22 330 2 25
4 FLORES Ricardo ECU 76.74 320 3 23
5 LOPEZ FARIAS Bastian Andres CHI 76.97 311 4 22
6 COOPER Travis Daniel EE.UU 76.67 309 5 21
7 SIDO Francis Emilio DOM 76.96 303 6 20
8 RODRIGUEZ OCASIO Christian Angel PUR 75.87 302 7 19
9 LORENZANA Cristian GUA 76.83 298 8 18
10 VALDISON Oscar GUA 73.79 286 9 17
11 BOISCLAIR Jerome LATA 76.53 285 10 dieciséis
12 DE LA CRUZ LIRIANO Jonathan Guarionex DOM 76.53 281 11 15
13 VARELA ARRIAGADA Ricardo Alexis CHI 76.5 270 12 14
14 MENDOZA GARCIA David Aurelio HON 73.4 268 13 13
15 CARRILLO RAMOS Juan José CRC 75.32 241 14 12
dieciséis RODRIGUEZ MEDINA Jorge Armando CRC 75.06 214 15 11
17 LAGUNA ROMANA Domingo Rodrigo MEX 75.75 - dieciséis 10
18 ANDICA ANDICA Yony Alexander COLUMNA 76.86 -

85 kg masculino:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis CACHORRO 83.6 342 1 28
2 SAEZ VERA Olfides CACHORRO 83.97 338 2 25
3 PLAMONDON Pascal LATA 84.74 338 3 23
4 BONNAT MICHEL Zacarías DOM 84.6 337 4 22
5 BALZA GARCIA Renson Rafael VEN 84.36 331 5 21
6 TATUM James Richard EE.UU 84.54 330 6 20
7 ROSA DA SILVA Wellison SOSTÉN 84.37 328
8 SANTAVY Boady Robert LATA 84.75 328 1 19
9 HERNANDEZ Alejandro PUR 83.15 293 2 18
10 CONTRERAS Sony GUA 83.45 290 3 17
11 URRUTIA PEREZ José CHI 84.73 290 4 dieciséis
12 ANDRES Pedro GUA 84.39 285 5 15
13 FUENTES MONGE Ricardo Josue CRC 82.6 218 6 14
14 MAHADEO Dillon Simeon CHICO 84.5 212 7 13
15 FERREIRA DA SILVA Josue Lucas SOSTÉN 84.18 - 8 12

94 kg masculino:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 FARRIS Kendrick James EE.UU 93.85 364 1 28
2 BENITOS DE QUINONES Víctor Manuel CACHORRO 93.96 358 2 25
3 ARIAS Yeison VEN 93.46 340 3 23
4 SAMAYOA David Vincent LATA 92.85 328 4 22
5 CONTRERAS Wilmer ECU 92.29 327 5 21
6 PEREZ FUENTES Rigoberto MEX 93.75 325 6 20
7 PALACIOS Ivan ARG 93.86 325 7 19
8 PAVON FUNES Cristopher Joel HON 93.94 319 8 18
9 GONSALVES Mikael LATA 93.96 313 9 17
10 CARTAGENA Moisés PUR 92.44 306 10 dieciséis
11 VALENCIA MONTESINOS Alex Dario POR 93.6 296 11 15
12 GUERRERO MATURANA Aquiles CHI 93.4 295 12 14
13 SOTO Juan PUR 92.4 290 13 13
14 CASTILLO Javier GUA 90.92 280 14 12
15 RAMIREZ ROJAS José Fabio CRC 93.75 238 15 11
dieciséis LINTON PEREZ Cristóbal CRC 89.28 - dieciséis 10

105 kg masculino:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 GONZALEZ BARRIOS Jesús Abrahan VEN 103.98 385 1 28
2 FORD Donovan Sevon EE.UU 104.42 373 2 25
3 ARROYO VALDEZ Jorge David ECU 104.92 373 3 23
4 KITTS Wesley Brian EE.UU 103.92 353 4 22
5 VIERA ESPINOZA Hernan Moises POR 103.89 349 5 21
6 AGUILAR HERNANDEZ Josue Raul CACHORRO 104.45 349 6 20
7 LAURET RODRIGUEZ Luis Manuel CACHORRO 103.58 340 7 19
8 MEDINA ANDUEZA Josue Said MEX 104.76 339 8 18
9 CAMPOS Juan DOM 104.59 332 9 17
10 LEMUS Gilberto GUA 104.76 332 10 dieciséis
11 CONTRERAS SAMPI Gerardo Yamir POR 99.46 230 11 15
12 GREGORIO MACHADO Mateus Filipe SOSTÉN 104.32 - 12 14

Hombres + 105 kg:

Nombre NAT BW Total Lugar Ptos
1 SALAS MANGUIS Fernando Fabricio ECU 162.15 400 1 28
2 WILKES Caine Morgan EE.UU 147.8 385 2 25
3 CALERO TORRES Anderson Jimmy ECU 158.83 367 3 23
4 FAMILIA CHECO Jose Andres DOM 112.95 365 4 22
5 OSUNA LOPEZ Luis Alfredo MEX 115.34 356 5 21
6 MORALES NAVAS Yoel Jose VEN 120.dieciséis 355 6 20
7 MANRIQUEZ COLLINS Raúl Enrique MEX 179.15 351 7 19
8 KOBALADZE George LATA 138.63 340 8 18
9 COTO PEREIRA Emanuel URU 129.39 325 9 17
10 RIVERA MURIEL Heriberto PUR 121.87 302 10 dieciséis
11 SALAS MONTERO Paul Johan CRC 113.31 301 11 15

Hoja de puntuación general masculina

Imagen destacada: @thedragonwilkes en Instagram


Nadie ha comentado sobre este artículo todavía.